Actuellement
| 753 centres recensés | ||
| 500 noms de bases de données | ||
| 839 titres de périodiques | ||
| 1116 noms de responsables |
Typologie des centres
| Centres et instituts de recherche | ||
| Centres d'information et de documentation | ||
| Centres culturels | ||
| Associations culturelles et scientifiques | ||
| ONG | ||
| Agences
gouvernementales et inter-gouvernementales |
||
| Institutions internationales | ||
| Réseaux institutionnels et du monde associatif | ||
Situation géographique
| 293 villes 48 pays | ||
| 27 pays riverains de la Méditerranée | ||
| 21 pays de l'Europe du Nord et centrale |
Type d'activité
| 11 types d'activités | ||
| 534 centres développent au moins une activité de coopération | ||
| 420 une activité de formation | ||
| 546 une activité de documentation | ||
| 600 une activité de recherche | ||
| 112 une activité de conseil |
Domaines thématiques
| 70 domaines thématiques couverts | ||
| 449 centres opèrent dans le domaine des sciences humaines | ||
| 273 dans le domaine des sciences de l'économie | ||
| 74 dans les domaines des sciences de la mer |
Régions d'études et actions
| 15 grandes régions d'étude et d'action | ||
| 362 centres travaillent sur la région "Méditerranée" | ||
| 167 sur le Proche-Orient | ||
| 227 sur le monde arabe | ||
| 153 sur le Maghreb | ||
| 105 sur l'Afrique | ||
| 96 sur les Balkans | ||
| 49 sur l'Europe méridionale | ||
| 41 sur la Méditerranée orientale |
Equipements et ressources
| 456 centres disposent d'une bibliothèque | ||
| 67 d'une cartothèque | ||
| 31 d'un musée | ||
| 35 centres disposent de navires de recherche | ||
| 131 d'un auditorium | ||
| 22 d'une station météorologique | ||
| 61 de structures d'hébergement |