Actuellement
| 922 centres recensés | ||
| 512 noms de bases de données | ||
| 868 titres de périodiques | ||
| 1271 noms de responsables |
Typologie des centres
| Centres et instituts de recherche | ||
| Centres d'information et de documentation | ||
| Centres culturels | ||
| Associations culturelles et scientifiques | ||
| ONG | ||
| Agences
gouvernementales et inter-gouvernementales |
||
| Institutions internationales | ||
| Réseaux institutionnels et du monde associatif | ||
Situation géographique
| 325 villes 50 pays | ||
| 27 pays riverains de la Méditerranée | ||
| 21 pays de l'Europe du Nord et centrale |
Type d'activité
| 11 types d'activités | ||
| 650 centres développent au moins une activité de coopération | ||
| 472 une activité de formation | ||
| 549 une activité de documentation | ||
| 615 une activité de recherche | ||
| 140 une activité de conseil |
Domaines thématiques
| 71 domaines thématiques couverts | ||
| 457 centres opèrent dans le domaine des sciences humaines | ||
| 280 dans le domaine des sciences de l'économie | ||
| 80 dans les domaines des sciences de la mer |
Régions d'études et actions
| 15 grandes régions d'étude et d'action | ||
| 420 centres travaillent sur la région "Méditerranée" | ||
| 192 sur le Proche-Orient | ||
| 260 sur le monde arabe | ||
| 162 sur le Maghreb | ||
| 111 sur l'Afrique | ||
| 160 sur les Balkans | ||
| 55 sur l'Europe méridionale | ||
| 45 sur la Méditerranée orientale |
Equipements et ressources
| 457 centres disposent d'une bibliothèque | ||
| 67 d'une cartothèque | ||
| 32 d'un musée | ||
| 36 centres disposent de navires de recherche | ||
| 135 d'un auditorium | ||
| 22 d'une station météorologique | ||
| 62 de structures d'hébergement |